Lateral derecho
0
Central
0
Central
0
Mediocentro
0
Central
0
Mediocentro
0
Delantero centro
0
Extremo derecha
0
Extremo izquierda
0
Portero
0
Lateral izquierdo
0
Lateral derecho
0
Mediocentro
0
Lateral derecho
0
Central
0
Entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CF At Bº La Luz-Xirivella A | 24 | 10 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 127 | 21 | 64 | |
2 | CF Juventud de Chiva A | 24 | 8 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 67 | 12 | 59 | |
3 | Manises CF | 24 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 114 | 19 | 57 | |
4 | UD Aldaia CF A | 24 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 70 | 27 | 48 | |
5 | UD Juventud-Barrio del Cristo | 24 | 8 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 69 | 38 | 44 | |
6 | CD Juventud Manisense A | 24 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | 6 | 68 | 34 | 43 | |
7 | CD Buñol A | 24 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 81 | 40 | 41 | |
8 | Requena Racing Club de Fútbol A | 24 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 64 | 43 | 30 | |
9 | Club de Fútbol Atletic Turis A | 24 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 51 | 63 | 24 | |
10 | CF Sporting Xirivella | 24 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 10 | 60 | 107 | 22 | |
11 | Xirivella CF | 24 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 11 | 37 | 138 | 13 | |
12 | CF Sporting de Manises A | 24 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 12 | 34 | 152 | 12 | |
13 | CD Apolo | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 29 | 177 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Juventud Manisense A | 1 | 3 | Manises CF |
Requena Racing Club de Fútbol A | 1 | 2 | UD Aldaia CF A |
Xirivella CF | 0 | 7 | Club de Fútbol Atletic Turis A |
CF At Bº La Luz-Xirivella A | 5 | 0 | CF Sporting Xirivella |
descansa | 0 | 0 | CD Buñol A |
CD Apolo | 2 | 4 | CF Sporting de Manises A |
CF Juventud de Chiva A | 1 | 1 | UD Juventud-Barrio del Cristo |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Manises CF | 0 | 1 | CF Juventud de Chiva A |
UD Aldaia CF A | 1 | 3 | CD Juventud Manisense A |
Club de Fútbol Atletic Turis A | 1 | 0 | Requena Racing Club de Fútbol A |
CF Sporting Xirivella | 6 | 3 | Xirivella CF |
CD Buñol A | 2 | 4 | CF At Bº La Luz-Xirivella A |
CF Sporting de Manises A | 0 | 0 | descansa |
UD Juventud-Barrio del Cristo | 6 | 0 | CD Apolo |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Manises CF | 2 | 0 | UD Aldaia CF A |
CD Juventud Manisense A | 8 | 1 | Club de Fútbol Atletic Turis A |
Requena Racing Club de Fútbol A | 7 | 4 | CF Sporting Xirivella |
Xirivella CF | 0 | 9 | CD Buñol A |
CF At Bº La Luz-Xirivella A | 8 | 0 | CF Sporting de Manises A |
descansa | 0 | 0 | UD Juventud-Barrio del Cristo |
CF Juventud de Chiva A | 6 | 1 | CD Apolo |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
UD Aldaia CF A | 0 | 1 | CF Juventud de Chiva A |
Club de Fútbol Atletic Turis A | 1 | 2 | Manises CF |
CF Sporting Xirivella | 1 | 7 | CD Juventud Manisense A |
CD Buñol A | 2 | 1 | Requena Racing Club de Fútbol A |
CF Sporting de Manises A | 4 | 3 | Xirivella CF |
UD Juventud-Barrio del Cristo | 0 | 1 | CF At Bº La Luz-Xirivella A |
CD Apolo | 0 | 0 | descansa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
UD Aldaia CF A | 2 | 2 | Club de Fútbol Atletic Turis A |
Manises CF | 13 | 0 | CF Sporting Xirivella |
CD Juventud Manisense A | 2 | 0 | CD Buñol A |
Requena Racing Club de Fútbol A | 8 | 0 | CF Sporting de Manises A |
Xirivella CF | 0 | 2 | UD Juventud-Barrio del Cristo |
CF At Bº La Luz-Xirivella A | 4 | 2 | CD Apolo |
CF Juventud de Chiva A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Club de Fútbol Atletic Turis A | 0 | 0 | CF Juventud de Chiva A |
CF Sporting Xirivella | 1 | 4 | UD Aldaia CF A |
CD Buñol A | 2 | 1 | Manises CF |
CF Sporting de Manises A | 0 | 1 | CD Juventud Manisense A |
UD Juventud-Barrio del Cristo | 3 | 0 | Requena Racing Club de Fútbol A |
CD Apolo | 2 | 5 | Xirivella CF |
descansa | 0 | 0 | CF At Bº La Luz-Xirivella A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Club de Fútbol Atletic Turis A | 4 | 3 | CF Sporting Xirivella |
UD Aldaia CF A | 1 | 0 | CD Buñol A |
Manises CF | 6 | 0 | CF Sporting de Manises A |
CD Juventud Manisense A | 4 | 1 | UD Juventud-Barrio del Cristo |
Requena Racing Club de Fútbol A | 8 | 0 | CD Apolo |
Xirivella CF | 0 | 0 | descansa |
CF Juventud de Chiva A | 3 | 1 | CF At Bº La Luz-Xirivella A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CF Sporting Xirivella | 1 | 7 | CF Juventud de Chiva A |
CD Buñol A | 1 | 0 | Club de Fútbol Atletic Turis A |
CF Sporting de Manises A | 0 | 5 | UD Aldaia CF A |
UD Juventud-Barrio del Cristo | 0 | 4 | Manises CF |
CD Apolo | 0 | 1 | CD Juventud Manisense A |
descansa | 0 | 0 | Requena Racing Club de Fútbol A |
CF At Bº La Luz-Xirivella A | 16 | 1 | Xirivella CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CF Sporting Xirivella | 3 | 5 | CD Buñol A |
Club de Fútbol Atletic Turis A | 2 | 0 | CF Sporting de Manises A |
UD Aldaia CF A | 1 | 0 | UD Juventud-Barrio del Cristo |
Manises CF | 10 | 1 | CD Apolo |
CD Juventud Manisense A | 0 | 0 | descansa |
Requena Racing Club de Fútbol A | 0 | 3 | CF At Bº La Luz-Xirivella A |
CF Juventud de Chiva A | 7 | 0 | Xirivella CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Buñol A | 0 | 2 | CF Juventud de Chiva A |
CF Sporting de Manises A | 5 | 2 | CF Sporting Xirivella |
UD Juventud-Barrio del Cristo | 3 | 0 | Club de Fútbol Atletic Turis A |
CD Apolo | 0 | 5 | UD Aldaia CF A |
descansa | 0 | 0 | Manises CF |
CF At Bº La Luz-Xirivella A | 5 | 0 | CD Juventud Manisense A |
Xirivella CF | 0 | 9 | Requena Racing Club de Fútbol A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Buñol A | 5 | 0 | CF Sporting de Manises A |
CF Sporting Xirivella | 2 | 8 | UD Juventud-Barrio del Cristo |
Club de Fútbol Atletic Turis A | 10 | 1 | CD Apolo |
UD Aldaia CF A | 0 | 0 | descansa |
Manises CF | 0 | 1 | CF At Bº La Luz-Xirivella A |
CD Juventud Manisense A | 7 | 0 | Xirivella CF |
CF Juventud de Chiva A | 2 | 0 | Requena Racing Club de Fútbol A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CF Juventud de Chiva A | 3 | 0 | CF Sporting de Manises A |
UD Juventud-Barrio del Cristo | 3 | 1 | CD Buñol A |
CD Apolo | 4 | 5 | CF Sporting Xirivella |
descansa | 0 | 0 | Club de Fútbol Atletic Turis A |
CF At Bº La Luz-Xirivella A | 0 | 2 | UD Aldaia CF A |
Xirivella CF | 2 | 7 | Manises CF |
Requena Racing Club de Fútbol A | 2 | 1 | CD Juventud Manisense A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF Sporting de Manises A | 4 | 7 | UD Juventud-Barrio del Cristo |
CD Buñol A | 11 | 2 | CD Apolo |
CF Sporting Xirivella | 0 | 0 | descansa |
Club de Fútbol Atletic Turis A | 2 | 3 | CF At Bº La Luz-Xirivella A |
UD Aldaia CF A | 8 | 1 | Xirivella CF |
Manises CF | 5 | 0 | Requena Racing Club de Fútbol A |
CD Juventud Manisense A | 0 | 1 | CF Juventud de Chiva A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Manises CF | 6 | 1 | CD Juventud Manisense A |
UD Aldaia CF A | 4 | 2 | Requena Racing Club de Fútbol A |
Club de Fútbol Atletic Turis A | 2 | 2 | Xirivella CF |
CF Sporting Xirivella | 1 | 7 | CF At Bº La Luz-Xirivella A |
CD Buñol A | 0 | 0 | descansa |
CF Sporting de Manises A | 10 | 2 | CD Apolo |
UD Juventud-Barrio del Cristo | 0 | 1 | CF Juventud de Chiva A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CF Juventud de Chiva A | 0 | 2 | Manises CF |
CD Juventud Manisense A | 1 | 4 | UD Aldaia CF A |
Requena Racing Club de Fútbol A | 2 | 0 | Club de Fútbol Atletic Turis A |
Xirivella CF | 2 | 1 | CF Sporting Xirivella |
CF At Bº La Luz-Xirivella A | 4 | 2 | CD Buñol A |
descansa | 0 | 0 | CF Sporting de Manises A |
CD Apolo | 3 | 5 | UD Juventud-Barrio del Cristo |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
UD Aldaia CF A | 2 | 1 | Manises CF |
Club de Fútbol Atletic Turis A | 1 | 5 | CD Juventud Manisense A |
CF Sporting Xirivella | 3 | 2 | Requena Racing Club de Fútbol A |
CD Buñol A | 7 | 0 | Xirivella CF |
CF Sporting de Manises A | 1 | 14 | CF At Bº La Luz-Xirivella A |
UD Juventud-Barrio del Cristo | 0 | 0 | descansa |
CD Apolo | 0 | 10 | CF Juventud de Chiva A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CF Juventud de Chiva A | 1 | 1 | UD Aldaia CF A |
Manises CF | 6 | 0 | Club de Fútbol Atletic Turis A |
CD Juventud Manisense A | 3 | 1 | CF Sporting Xirivella |
Requena Racing Club de Fútbol A | 1 | 1 | CD Buñol A |
Xirivella CF | 7 | 1 | CF Sporting de Manises A |
CF At Bº La Luz-Xirivella A | 3 | 0 | UD Juventud-Barrio del Cristo |
descansa | 0 | 0 | CD Apolo |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Club de Fútbol Atletic Turis A | 0 | 2 | UD Aldaia CF A |
CF Sporting Xirivella | 1 | 5 | Manises CF |
CD Buñol A | 2 | 0 | CD Juventud Manisense A |
CF Sporting de Manises A | 0 | 8 | Requena Racing Club de Fútbol A |
UD Juventud-Barrio del Cristo | 4 | 0 | Xirivella CF |
CD Apolo | 0 | 19 | CF At Bº La Luz-Xirivella A |
descansa | 0 | 0 | CF Juventud de Chiva A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CF Juventud de Chiva A | 1 | 0 | Club de Fútbol Atletic Turis A |
UD Aldaia CF A | 4 | 4 | CF Sporting Xirivella |
Manises CF | 4 | 1 | CD Buñol A |
CD Juventud Manisense A | 9 | 0 | CF Sporting de Manises A |
Requena Racing Club de Fútbol A | 2 | 2 | UD Juventud-Barrio del Cristo |
Xirivella CF | 7 | 2 | CD Apolo |
CF At Bº La Luz-Xirivella A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF Sporting Xirivella | 5 | 3 | Club de Fútbol Atletic Turis A |
CD Buñol A | 2 | 1 | UD Aldaia CF A |
CF Sporting de Manises A | 0 | 11 | Manises CF |
UD Juventud-Barrio del Cristo | 0 | 1 | CD Juventud Manisense A |
CD Apolo | 0 | 3 | Requena Racing Club de Fútbol A |
descansa | 0 | 0 | Xirivella CF |
CF At Bº La Luz-Xirivella A | 1 | 1 | CF Juventud de Chiva A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CF Juventud de Chiva A | 1 | 0 | CF Sporting Xirivella |
Club de Fútbol Atletic Turis A | 0 | 3 | CD Buñol A |
UD Aldaia CF A | 10 | 1 | CF Sporting de Manises A |
Manises CF | 5 | 1 | UD Juventud-Barrio del Cristo |
CD Juventud Manisense A | 8 | 0 | CD Apolo |
Requena Racing Club de Fútbol A | 0 | 0 | descansa |
Xirivella CF | 1 | 12 | CF At Bº La Luz-Xirivella A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Buñol A | 3 | 4 | CF Sporting Xirivella |
CF Sporting de Manises A | 1 | 7 | Club de Fútbol Atletic Turis A |
UD Juventud-Barrio del Cristo | 2 | 0 | UD Aldaia CF A |
CD Apolo | 1 | 13 | Manises CF |
descansa | 0 | 0 | CD Juventud Manisense A |
CF At Bº La Luz-Xirivella A | 3 | 1 | Requena Racing Club de Fútbol A |
Xirivella CF | 1 | 8 | CF Juventud de Chiva A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CF Juventud de Chiva A | 1 | 1 | CD Buñol A |
CF Sporting Xirivella | 7 | 2 | CF Sporting de Manises A |
Club de Fútbol Atletic Turis A | 3 | 5 | UD Juventud-Barrio del Cristo |
UD Aldaia CF A | 7 | 0 | CD Apolo |
Manises CF | 0 | 0 | descansa |
CD Juventud Manisense A | 1 | 3 | CF At Bº La Luz-Xirivella A |
Requena Racing Club de Fútbol A | 5 | 2 | Xirivella CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CF Sporting de Manises A | 0 | 9 | CD Buñol A |
UD Juventud-Barrio del Cristo | 2 | 1 | CF Sporting Xirivella |
CD Apolo | 2 | 5 | Club de Fútbol Atletic Turis A |
descansa | 0 | 0 | UD Aldaia CF A |
CF At Bº La Luz-Xirivella A | 2 | 1 | Manises CF |
Xirivella CF | 0 | 4 | CD Juventud Manisense A |
Requena Racing Club de Fútbol A | 1 | 2 | CF Juventud de Chiva A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CF Sporting de Manises A | 1 | 5 | CF Juventud de Chiva A |
CD Buñol A | 1 | 3 | UD Juventud-Barrio del Cristo |
CF Sporting Xirivella | 4 | 1 | CD Apolo |
Club de Fútbol Atletic Turis A | 0 | 0 | descansa |
UD Aldaia CF A | 0 | 2 | CF At Bº La Luz-Xirivella A |
Manises CF | 4 | 0 | Xirivella CF |
CD Juventud Manisense A | 0 | 0 | Requena Racing Club de Fútbol A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
UD Juventud-Barrio del Cristo | 11 | 0 | CF Sporting de Manises A |
CD Apolo | 3 | 11 | CD Buñol A |
descansa | 0 | 0 | CF Sporting Xirivella |
CF At Bº La Luz-Xirivella A | 6 | 0 | Club de Fútbol Atletic Turis A |
Xirivella CF | 0 | 4 | UD Aldaia CF A |
Requena Racing Club de Fútbol A | 1 | 3 | Manises CF |
CF Juventud de Chiva A | 2 | 0 | CD Juventud Manisense A |
2016-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro :
Crónica :
Según el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico así como en el Considerando (30) RGPD informamos de que este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de CookiesAceptar